Dark Elf Wizard Lv41
Dark Elf Wizard — Lv41, HP 500, AC -32; 2009 US-era data. Recorded spawns on 2 maps. Drops 22 distinct items.
Read in 한국어
Spawns
拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 · 29
32761, 3286532752, 3288632771, 3285632769, 3285932754, 3291332787, 32916+23
Coordinates (43)
| Area | Coords |
|---|---|
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32786, 32857 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32822, 32836 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32829, 32831 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32871, 32845 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32859, 32911 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32848, 32908 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32916, 32889 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32927, 32885 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32910, 32868 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32934, 32831 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32939, 32832 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32987, 32807 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32975, 32842 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32971, 32852 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32761, 32865 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32752, 32886 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32771, 32856 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32769, 32859 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32754, 32913 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32787, 32916 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32863, 32885 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32849, 32900 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32829, 32902 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32828, 32903 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32827, 32902 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32891, 32873 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32924, 32876 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32929, 32867 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32879, 32824 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32931, 32808 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32931, 32809 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32934, 32807 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32930, 32907 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32930, 32908 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32931, 32909 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32874, 32921 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 32870, 32870 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 33008, 32891 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 33019, 32888 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 33026, 32880 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 33012, 32879 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 33020, 32878 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 3樓 | 33030, 32892 |
Drops (22)
| Item | Drop rate | Amount |
|---|---|---|
| Lastavard Staff | 0.05% 2009 US | 1 |
| Lastabad Robe | 0.05% 2009 US | 1 |
| Haste Potion | 0.50% 2009 US | 1 |
| Potion of Wisdom | 1.00% 2009 US | 1 |
| Scroll of Enchant Armor | 0.15% 2009 US | 1 |
| Scroll of Enchant Weapon | 0.05% 2009 US | 1 |
| Scroll of Teleportation | 0.65% 2009 US | 1 |
| Scroll of Curse Removal | 0.75% 2009 US | 1 |
| Spellbook(Berzerkers) | 0.10% 2009 US | 1 |
| Spellbook(FogOfSleeping) | 0.09% 2009 US | 1 |
| Spellbook(ImmuneToHarm) | 0.00% 2009 US | 1 |
| Spellbook(CounterDetection) | 0.09% 2009 US | 1 |
| Spellbook(MeteorStrike) | 0.00% 2009 US | 1 |
| Spellbook(MassSlow) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Spellbook(AdvanceSpirit) | 0.00% 2009 US | 1 |
| Dark Spirit Crystal(BurningSpirit) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Dark Spirit Crystal(DarkBlind) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Dark Spirit Crystal(VenomResist) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Adena | 10.00% 2009 US | 278–450 |
| Diad Scroll Piece | 0.50% 2009 US | 1 |
| Black Lump of Rough Mithril | 0.10% 2009 US | 1 |
| Black Blood Stone | 0.15% 2009 US | 1 |