Ghoul Lv16
Ghoul — Lv16, HP 110, AC -4; 2009 US-era data. Recorded spawns on 16 maps. Drops 13 distinct items.
Read in 한국어
Spawns
[新版] 亞丁大陸 · 42
34052, 3238134057, 3240534109, 3240134107, 3241234124, 3242934096, 32507+36
Coordinates (60)
| Area | Coords |
|---|---|
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32754, 32837 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32740, 32841 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 2樓 | 32751, 32850 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34052, 32381 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34057, 32405 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34109, 32401 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34107, 32412 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34124, 32429 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34096, 32507 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34091, 32556 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34069, 32565 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33991, 32525 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33989, 32479 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34036, 32415 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34077, 32458 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34037, 32470 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34040, 32517 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34008, 32529 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34144, 32587 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34154, 32611 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34138, 32493 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34069, 32402 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33942, 32459 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33959, 32497 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34049, 32546 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34071, 32523 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34050, 32531 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34129, 32536 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34147, 32463 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32817, 32887 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32781, 32915 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32775, 32948 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32794, 32947 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32811, 32936 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32834, 32945 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32852, 32946 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32876, 32950 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32903, 32947 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32903, 32925 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32888, 32918 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32871, 32903 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32895, 32901 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32901, 32876 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32926, 32898 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32924, 32937 |
| [新版] 說話之島 | 32508, 32818 |
| [新版] 說話之島 | 32416, 33027 |
| 冒險洞窟 1樓 | 32700, 32800 |
| 冒險洞窟 2樓 | 32700, 32870 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 2樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 3樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 4樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 5樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 6樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 7樓 | 32767, 32767 |
| 海底隧道 | 32767, 32767 |
| 風木城地監 1樓 | 32810, 32723 |
| 風木城地監 2樓 | 32809, 32812 |
| 騎士洞穴 2樓 | 32802, 32815 |
| 騎士洞穴 3樓 | 32807, 32812 |
Drops (13)
| Item | Drop rate | Amount |
|---|---|---|
| Scroll of Enchant Armor | 0.10% 2009 US | 1 |
| Scroll of Resurrection | 0.50% 2009 US | 1 |
| Spellbook(CreateZombie) | 0.10% 2009 US | 1 |
| Spellbook(Berzerkers) | 0.10% 2009 US | 1 |
| Spellbook(MassSlow) | 0.01% 2009 US | 1 |
| Dark Spirit Crystal(BurningSpirit) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Adena | 10.00% 2009 US | 50–93 |
| Ghoul Nail | 0.50% 2009 US | 1 |
| Ghoul Tooth | 0.50% 2009 US | 1 |
| Silver Throwing Knife | 0.10% 2009 US | 1 |
| Scroll of Teleportation | 0.50% 2009 US | 1 |
| Dice Dagger | 0.10% 2009 US | 1 |
| Certificate of Training | 10.00% 2009 US | 1 |