Orc Archer Lv3
Orc Archer — Lv3, HP 12, AC 10; 2009 US-era data. Recorded spawns on 6 maps. Drops 23 distinct items.
Read in 한국어
Spawns
[新版] 亞丁大陸 · 129
33006, 3348033003, 3345333016, 3343333037, 3340933065, 3330333049, 33335+123
Coordinates (155)
| Area | Coords |
|---|---|
| [新版] 亞丁大陸 | 33006, 33480 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33003, 33453 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33016, 33433 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33037, 33409 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33065, 33303 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33049, 33335 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33062, 33284 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33059, 33255 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33077, 33252 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33066, 33218 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33075, 33186 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32710, 33226 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32758, 33236 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32782, 33265 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32760, 33311 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32703, 33260 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32677, 33196 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32848, 33064 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32882, 33052 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32916, 33100 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32887, 33084 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32924, 33110 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32947, 33118 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32974, 33136 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32996, 33144 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33012, 33177 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33040, 33196 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33034, 33224 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33026, 33165 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32989, 33151 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32780, 33341 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32746, 33313 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32705, 33283 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32647, 33236 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33181, 33086 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33216, 33080 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33226, 33057 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33207, 33034 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33163, 33068 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33172, 33084 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33198, 33080 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33209, 33061 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33144, 33057 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33094, 33041 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33100, 33007 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33067, 32981 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33039, 32996 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33064, 33025 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33018, 33017 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33036, 33426 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33033, 33450 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33010, 33408 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33042, 33382 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33010, 33389 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33006, 33407 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32992, 33439 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32995, 33452 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32981, 33458 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32964, 33436 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32969, 33419 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32949, 33404 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32949, 33371 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32969, 33395 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32983, 33391 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33003, 33387 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33017, 33367 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32991, 33353 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32975, 33343 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32988, 33380 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33025, 33401 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33027, 33459 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33067, 33465 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33043, 33480 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33010, 33490 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33087, 33481 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33242, 33475 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33269, 33458 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33231, 33423 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33195, 33417 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33195, 33467 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33171, 33441 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33112, 33427 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33120, 33472 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33159, 33469 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33182, 33459 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33172, 33435 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33144, 33393 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33177, 33352 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33202, 33311 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33237, 33325 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33230, 33356 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33253, 33406 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33230, 33461 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33198, 33459 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33121, 33444 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33078, 33498 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33099, 33169 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33088, 33220 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33060, 33238 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33213, 33387 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33174, 33365 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33067, 33259 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33120, 33260 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33174, 33247 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33219, 33233 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33163, 33210 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33158, 33166 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33145, 33169 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33112, 33212 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33100, 33256 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33177, 33386 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33136, 33417 |
| 歌唱之島 | 32724, 32848 |
| 歌唱之島 | 32752, 32865 |
| 歌唱之島 | 32773, 32867 |
| 歌唱之島 | 32669, 32728 |
| 歌唱之島 | 32699, 32693 |
| 歌唱之島 | 32681, 32643 |
| 歌唱之島 | 32723, 32647 |
| 歌唱之島 | 32843, 32698 |
| 歌唱之島 | 32874, 32712 |
| 歌唱之島 | 32877, 32662 |
| 歌唱之島 | 32850, 32633 |
| 歌唱之島 | 32821, 32665 |
| 歌唱之島 | 32776, 32647 |
| 歌唱之島 | 32822, 32646 |
| 歌唱之島 | 32776, 32704 |
| 隱藏之谷 | 32650, 32978 |
| 隱藏之谷 | 32649, 33001 |
| 隱藏之谷 | 32635, 32975 |
| 隱藏之谷 | 32618, 32995 |
| 隱藏之谷 | 32573, 32971 |
| [新版] 說話之島 | 32633, 32840 |
| [新版] 說話之島 | 32507, 32819 |
| [新版] 說話之島 | 32415, 32963 |
| [新版] 說話之島 | 32628, 33126 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 1樓 | 32773, 32722 |
| 騎士洞穴 1樓 | 32738, 32802 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33114, 32251 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33106, 32239 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33077, 32259 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33090, 32286 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33120, 32312 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33156, 32298 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33186, 32326 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33147, 32338 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33097, 32322 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33044, 32296 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33013, 32283 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33000, 32307 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33005, 32363 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33022, 32381 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33085, 32387 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33105, 32357 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33126, 32318 |
Drops (23)
| Item | Drop rate | Amount |
|---|---|---|
| Orcish Bow | 0.50% 2009 US | 1 |
| Orcish Helm | 0.50% 2009 US | 1 |
| Orcish Cloak | 0.15% 2009 US | 1 |
| Orcish Ring Mail | 0.50% 2009 US | 1 |
| Orcish Chain Mail | 0.50% 2009 US | 1 |
| Candle | 0.25% 2009 US | 1 |
| Lesser Healing Potion | 0.15% 2009 US | 1 |
| Cure Poison Potion | 0.50% 2009 US | 1 |
| Meat | 3.00% 2009 US | 1 |
| Scroll of Polymorph | 0.10% 2009 US | 1 |
| Spirit Crystal(TeleportToMotherTree) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Spirit Crystal(TripleShot) | 0.01% 2009 US | 1 |
| Spirit Crystal(WindShot) | 0.01% 2009 US | 1 |
| Dark Spirit Crystal(BlindHiding) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Adena | 10.00% 2009 US | 11–32 |
| Fur | 0.20% 2009 US | 1 |
| Arrow | 0.50% 2009 US | 10–30 |
| Silver Arrow | 0.50% 2009 US | 10–30 |
| Orcish Bow | 0.50% 2009 US | 1 |
| Orcish Ring Mail | 0.25% 2009 US | 1 |
| Orcish Chain Mail | 0.10% 2009 US | 1 |
| Lesser Healing Potion | 0.10% 2009 US | 1 |
| Certificate of Training | 10.00% 2009 US | 1 |