Ramia Lv22
Ramia — Lv22, HP 200, AC -6; 2009 US-era data. Recorded spawns on 2 maps. Drops 12 distinct items.
Read in 한국어
Spawns
[新版] 亞丁大陸 · 111
33540, 3331933520, 3330733496, 3333233508, 3330733522, 3328333483, 33265+105
Coordinates (112)
| Area | Coords |
|---|---|
| [新版] 亞丁大陸 | 33540, 33319 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33520, 33307 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33496, 33332 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33508, 33307 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33522, 33283 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33483, 33265 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33400, 33286 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33428, 33333 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33462, 33330 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33437, 33285 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33390, 33319 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33391, 33369 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33348, 33407 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33367, 33450 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33322, 33416 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33337, 33378 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33342, 33347 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33395, 33335 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33426, 33361 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33434, 33383 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33467, 33455 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33451, 33383 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33448, 33329 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33385, 33305 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33338, 33265 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33305, 33269 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33274, 33262 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33293, 33336 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33303, 33378 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33318, 33324 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33367, 33283 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33385, 33230 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33407, 33184 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33448, 33237 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33387, 33242 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33323, 33210 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33317, 33143 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33315, 33188 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33359, 33221 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33319, 33175 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33375, 33155 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33366, 33319 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33401, 33259 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33393, 33212 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33294, 33199 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33424, 33265 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33543, 33177 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33513, 33153 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33467, 33158 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33458, 33151 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33469, 33131 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33406, 33119 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33444, 33152 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33492, 33108 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33524, 33091 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33560, 33133 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33581, 33130 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33559, 33103 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33506, 33123 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33998, 32761 |
| [新版] 亞丁大陸 | 34010, 32761 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33992, 32782 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33971, 32786 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33959, 32775 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33966, 32756 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33942, 32755 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32928, 32748 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33908, 32737 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33905, 32754 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33925, 32763 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33922, 32777 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33898, 32770 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33916, 32794 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33951, 32801 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33977, 32800 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33989, 32817 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33279, 33424 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33257, 33422 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33259, 33403 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33275, 33405 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33257, 33388 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33248, 33394 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33254, 33375 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33264, 33379 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33247, 33348 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33226, 33339 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33241, 33330 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33233, 33315 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33216, 33303 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33233, 33298 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33225, 33274 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33217, 33269 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33203, 33287 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33232, 33262 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33241, 33239 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33221, 33227 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33217, 33254 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33228, 33243 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33253, 33224 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33232, 33211 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33220, 33194 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33233, 33185 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33239, 33170 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33219, 33154 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33210, 33162 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33214, 33185 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33216, 33144 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33194, 33164 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33208, 33171 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33218, 33187 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33447, 33155 |
| 傲慢之塔地下水路 | 32661, 32933 |
Drops (12)
| Item | Drop rate | Amount |
|---|---|---|
| Potion of Mana | 0.50% 2009 US | 1 |
| Cure Poison Potion | 3.00% 2009 US | 1 |
| Scroll of Enchant Armor | 0.10% 2009 US | 1 |
| Scroll of Enchant Weapon | 0.05% 2009 US | 1 |
| Spellbook(WeaponBreak) | 0.10% 2009 US | 1 |
| Spirit Crystal(ResistMagic) | 0.10% 2009 US | 1 |
| Spirit Crystal(WaterLife) | 0.02% 2009 US | 1 |
| Spirit Crystal(NaturesBlessing) | 0.01% 2009 US | 1 |
| Relic of Eva | 0.10% 2009 US | 1 |
| Adena | 10.00% 2009 US | 87–150 |
| Shining Scale | 0.40% 2009 US | 1 |
| Scroll of Teleportation | 0.50% 2009 US | 1 |