Salamander Lv35
Salamander — Lv35, HP 383, AC -23; 2009 US-era data. Recorded spawns on 3 maps. Drops 4 distinct items.
Read in 한국어
Spawns
肯特城地監 1樓 · 30
32719, 3305532713, 3305632682, 3306732680, 3307132719, 3310132722, 33101+24
Coordinates (60)
| Area | Coords |
|---|---|
| 肯特城地監 1樓 | 32719, 33055 |
| 肯特城地監 1樓 | 32713, 33056 |
| 肯特城地監 1樓 | 32682, 33067 |
| 肯特城地監 1樓 | 32680, 33071 |
| 肯特城地監 1樓 | 32719, 33101 |
| 肯特城地監 1樓 | 32722, 33101 |
| 肯特城地監 1樓 | 32735, 33088 |
| 肯特城地監 1樓 | 32734, 33097 |
| 肯特城地監 1樓 | 32741, 33060 |
| 肯特城地監 1樓 | 32743, 33067 |
| 肯特城地監 1樓 | 32744, 33087 |
| 肯特城地監 1樓 | 32743, 33102 |
| 肯特城地監 1樓 | 32729, 33129 |
| 肯特城地監 1樓 | 32725, 33125 |
| 肯特城地監 1樓 | 32710, 33109 |
| 肯特城地監 1樓 | 32730, 33115 |
| 肯特城地監 1樓 | 32696, 33103 |
| 肯特城地監 1樓 | 32692, 33099 |
| 肯特城地監 1樓 | 32701, 33119 |
| 肯特城地監 1樓 | 32698, 33117 |
| 肯特城地監 1樓 | 32668, 33128 |
| 肯特城地監 1樓 | 32672, 33128 |
| 肯特城地監 1樓 | 32675, 33106 |
| 肯特城地監 1樓 | 32678, 33087 |
| 肯特城地監 1樓 | 32676, 33084 |
| 肯特城地監 1樓 | 32667, 33060 |
| 肯特城地監 1樓 | 32669, 33064 |
| 肯特城地監 1樓 | 32675, 33053 |
| 肯特城地監 1樓 | 32707, 33064 |
| 肯特城地監 1樓 | 32735, 33053 |
| 肯特城地監 2樓 | 32724, 32864 |
| 肯特城地監 2樓 | 32727, 32868 |
| 肯特城地監 2樓 | 32744, 32854 |
| 肯特城地監 2樓 | 32750, 32855 |
| 肯特城地監 2樓 | 32769, 32859 |
| 肯特城地監 2樓 | 32804, 32857 |
| 肯特城地監 2樓 | 32790, 32862 |
| 肯特城地監 2樓 | 32788, 32867 |
| 肯特城地監 2樓 | 32807, 32876 |
| 肯特城地監 2樓 | 32763, 32896 |
| 肯特城地監 2樓 | 32734, 32892 |
| 肯特城地監 2樓 | 32724, 32912 |
| 肯特城地監 2樓 | 32730, 32933 |
| 肯特城地監 2樓 | 32746, 32902 |
| 肯特城地監 2樓 | 32760, 32913 |
| 肯特城地監 2樓 | 32771, 32930 |
| 肯特城地監 2樓 | 32782, 32934 |
| 肯特城地監 2樓 | 32788, 32938 |
| 肯特城地監 2樓 | 32801, 32929 |
| 肯特城地監 2樓 | 32793, 32902 |
| 肯特城地監 3樓 | 32752, 32937 |
| 肯特城地監 3樓 | 32754, 32944 |
| 肯特城地監 3樓 | 32768, 32942 |
| 肯特城地監 3樓 | 32773, 32944 |
| 肯特城地監 3樓 | 32793, 32969 |
| 肯特城地監 3樓 | 32782, 32973 |
| 肯特城地監 3樓 | 32796, 32944 |
| 肯特城地監 3樓 | 32802, 32945 |
| 肯特城地監 3樓 | 32767, 32961 |
| 肯特城地監 3樓 | 32766, 32955 |
Drops (4)
| Item | Drop rate | Amount |
|---|---|---|
| Old Leather Pouch | 0.50% 2009 US | 1 |
| Old Silk Pouch | 0.50% 2009 US | 1 |
| Adena | 10.00% 2009 US | 205–336 |
| Relic Pouch | 0.50% 2009 US | 1 |