Skeleton Lv10
Skeleton — Lv10, HP 80, AC 3; 2009 US-era data. Recorded spawns on 12 maps. Drops 20 distinct items.
Read in 한국어
Spawns
[新版] 亞丁大陸 · 54
32756, 3268132770, 3270432795, 3270632824, 3269832824, 3275132787, 32765+48
Coordinates (81)
| Area | Coords |
|---|---|
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32752, 32855 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32768, 32852 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32742, 32864 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32743, 32855 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32800, 32926 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32856, 32900 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32868, 32905 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32871, 32887 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32854, 32901 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32857, 32902 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32878, 32861 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32891, 32857 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32889, 32841 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32877, 32802 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32817, 32806 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32927, 32815 |
| 拉斯塔巴德地下洞穴 1樓 | 32917, 32812 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32756, 32681 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32770, 32704 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32795, 32706 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32824, 32698 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32824, 32751 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32787, 32765 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32762, 32749 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32724, 32737 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32723, 32712 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32701, 32714 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32709, 32687 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32708, 32662 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32713, 32639 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32708, 32623 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32741, 32633 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32740, 32658 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32758, 32677 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32782, 32675 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32815, 32660 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32838, 32683 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32831, 32719 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32884, 32695 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32898, 32683 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32888, 32677 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32893, 32718 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32802, 32735 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33049, 33237 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33050, 33252 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33041, 33271 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33052, 33209 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33057, 33194 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33052, 33180 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33060, 33208 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33058, 33296 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33061, 33286 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33054, 33274 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33042, 33283 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32827, 32943 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32812, 32927 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32798, 32915 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32787, 32904 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32803, 32901 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32815, 32890 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32830, 32903 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32830, 32915 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32855, 32928 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32867, 32940 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32882, 32956 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32902, 32945 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32921, 32934 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32918, 32916 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32910, 32895 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32882, 32891 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32851, 32895 |
| [新版] 說話之島 | 32417, 33128 |
| 冒險洞窟 1樓 | 32700, 32800 |
| 冒險洞窟 2樓 | 32700, 32870 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 1樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 2樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 3樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 4樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 5樓 | 32767, 32767 |
| 風木城地監 1樓 | 32810, 32723 |
| 騎士洞穴 1樓 | 32738, 32802 |
Drops (20)
| Item | Drop rate | Amount |
|---|---|---|
| Scimitar | 0.20% 2009 US | 1 |
| Helmet | 0.30% 2009 US | 1 |
| Cloak of Magic Resistance | 0.09% 2009 US | 1 |
| Large Shield | 0.09% 2009 US | 1 |
| Pine Wand | 0.05% 2009 US | 1 |
| Haste Potion | 0.50% 2009 US | 1 |
| Greater Haste Potion | 0.25% 2009 US | 1 |
| Spellbook(EnchantDex) | 0.08% 2009 US | 1 |
| Spellbook(TameMonster) | 0.01% 2009 US | 1 |
| Dark Spirit Crystal(EnchantVenom) | 0.01% 2009 US | 1 |
| Adena | 10.00% 2009 US | 25–54 |
| Bone Piece | 0.50% 2009 US | 1 |
| Skeleton Skull | 0.25% 2009 US | 1 |
| Lump of Rough Iron | 0.10% 2009 US | 1 |
| Scimitar | 0.15% 2009 US | 1 |
| Scroll of Teleportation | 0.10% 2009 US | 1 |
| Helmet | 0.30% 2009 US | 1 |
| Cloak of Magic Resistance | 0.40% 2009 US | 1 |
| Certificate of Training | 10.00% 2009 US | 1 |
| Scimitar | 5.00% 2009 US | 1 |