Skeleton Archer Lv12
Skeleton Archer — Lv12, HP 80, AC 0; 2009 US-era data. Recorded spawns on 9 maps. Drops 10 distinct items.
Read in 한국어
Spawns
[新版] 亞丁大陸 · 36
32821, 3273432815, 3275632770, 3274732793, 3271532811, 3267132828, 32613+30
Coordinates (44)
| Area | Coords |
|---|---|
| [新版] 亞丁大陸 | 32821, 32734 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32815, 32756 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32770, 32747 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32793, 32715 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32811, 32671 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32828, 32613 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32729, 32654 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32681, 32642 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32705, 32637 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32723, 32596 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32782, 32610 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32817, 32637 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32802, 32669 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32799, 32696 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32767, 32711 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32737, 32713 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32730, 32694 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32840, 32662 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32913, 32648 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32827, 32943 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32812, 32927 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32798, 32915 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32787, 32904 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32803, 32901 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32815, 32890 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32830, 32903 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32830, 32915 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32855, 32928 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32867, 32940 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32882, 32956 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32902, 32945 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32921, 32934 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32918, 32916 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32910, 32895 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32882, 32891 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32851, 32895 |
| 冒險洞窟 2樓 | 32700, 32870 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 1樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 2樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 3樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 4樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 5樓 | 32767, 32767 |
| 風木城地監 1樓 | 32810, 32723 |
| 騎士洞穴 1樓 | 32738, 32802 |
Drops (10)
| Item | Drop rate | Amount |
|---|---|---|
| Bow | 0.50% 2009 US | 1 |
| Helmet | 0.50% 2009 US | 1 |
| Cloak of Magic Resistance | 0.50% 2009 US | 1 |
| Haste Potion | 0.50% 2009 US | 1 |
| Greater Haste Potion | 0.50% 2009 US | 1 |
| Spellbook(EnchantDex) | 0.10% 2009 US | 1 |
| Spirit Crystal(TripleShot) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Adena | 10.00% 2009 US | 33–65 |
| Bone Piece | 0.50% 2009 US | 1 |
| Certificate of Training | 10.00% 2009 US | 1 |