Stone Golem Lv13
Stone Golem — Lv13, HP 150, AC -1; 2009 US-era data. Recorded spawns on 6 maps. Drops 23 distinct items.
Read in 한국어
Spawns
[新版] 亞丁大陸 · 38
32929, 3257133072, 3345732599, 3332532571, 3329932557, 3327432570, 33238+32
Coordinates (46)
| Area | Coords |
|---|---|
| [新版] 亞丁大陸 | 32929, 32571 |
| [新版] 亞丁大陸 | 33072, 33457 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32599, 33325 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32571, 33299 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32557, 33274 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32570, 33238 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32575, 33215 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32551, 33326 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32570, 33343 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32598, 33348 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32627, 33325 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32668, 33330 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32876, 33482 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32954, 33489 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32980, 33479 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32950, 33470 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32925, 33462 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32868, 33445 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32850, 33459 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32782, 33446 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32716, 33460 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32740, 33476 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32800, 33491 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32829, 33435 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32879, 33402 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32911, 33466 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32897, 33437 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32873, 33426 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32808, 33428 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32805, 33465 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32817, 33437 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32906, 33451 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32928, 32589 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32941, 32605 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32962, 32623 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32980, 32616 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32991, 32647 |
| [新版] 亞丁大陸 | 32965, 32650 |
| [新版] 說話之島 | 32633, 32841 |
| [新版] 說話之島 | 32510, 32821 |
| [新版] 說話之島 | 32382, 33030 |
| [新版] 說話之島 | 32629, 33129 |
| 冒險洞窟 2樓 | 32700, 32870 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 3樓 | 32767, 32767 |
| [舊版] 古魯丁地下監獄 4樓 | 32767, 32767 |
| 騎士洞穴 1樓 | 32738, 32802 |
Drops (23)
| Item | Drop rate | Amount |
|---|---|---|
| Broad Sword | 0.25% 2009 US | 1 |
| Axe | 0.50% 2009 US | 1 |
| Athame | 0.25% 2009 US | 1 |
| Club | 0.25% 2009 US | 1 |
| Flail | 0.25% 2009 US | 1 |
| Mace | 0.10% 2009 US | 1 |
| Morning Star | 0.05% 2009 US | 1 |
| Ebony Wand | 0.50% 2009 US | 1 |
| Potion of Mana | 0.10% 2009 US | 1 |
| Ruby | 0.50% 2009 US | 1 |
| High Quality Ruby | 0.10% 2009 US | 1 |
| Highest Quality Ruby | 0.01% 2009 US | 1 |
| Spellbook(Meditate) | 0.10% 2009 US | 1 |
| Spirit Crystal(TeleportToMotherTree) | 0.10% 2009 US | 1 |
| Dark Spirit Crystal(BlindHiding) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Dark Spirit Crystal(ShadowArmor) | 0.05% 2009 US | 1 |
| Relic of Maphr | 0.10% 2009 US | 1 |
| Adena | 10.00% 2009 US | 37–72 |
| Pure Mithril | 0.10% 2009 US | 1 |
| Rough Mithril | 0.50% 2009 US | 1–3 |
| Secret of Life | 0.50% 2009 US | 1 |
| Battle Axe | 5.00% 2009 US | 1 |
| Certificate of Training | 10.00% 2009 US | 1 |